「꿈의전화」i-PHONE
ID
패스워드
 
/
 
 
Untitled Document
 
 
영업시간
  월료일~금요일
09:00~18:00
전화번호
  TEL: 03)5369-3796
FAX: 03)5369-3797
 
 

 

 
 
 
Home > 고객지원 > 국제전화요율표
 
 
   
 
(단위 : 엔/1분,소비세별도)
국가명
국가번호
일반전화요금
휴대전화요금
Korea(Rep.of) 한국

A、B、C-Plan 참고요

Japan 일본 81 8 22
U.S.A 미국 1 7.2 8
Hong Kong 홍콩 852 12.7 12.7
Singapore 싱가폴 65 12.4 12.4
China 중국 86 20.7 20.7
Taiwan 대만 886 20.7 34.6
Philippines 필리핀 63 37.3 37.3
Thailand 타이 66 41.5 41.5
Russian Federation 러시아 7 34.6 34.6
Australia 호주 61 20.7 32.4
Malaysia 말레이시아 60 20.7 20.7
Indonesia 인도네시아 62 41.5 41.5
Brazil 브라질 55 41.5 41.5
Canada 카나다 1 7.2 8
Netherlands 네덜란드 31 34.6 55.3
France 프랑스 33 12.4 48.4
Spain 스페인 34 34.6 79.1
Italy 이탈리아 39 34.6 61.1
Switzerland 스위스 41 20.7 37.7
the British Commonwealth 영국 44 12.4 48.4
Sweden 스웨덴 46 20.7 20.7
Germany 독일 49 12.4 48.4
Bangladesh 방글라데쉬 880 96.8 96.8
Pakistan 파키스탄 92 138.3 138.3
New Zealand 뉴질란드 64 12.4 48.4
India 인도 91 96.8 96.8
 
     
   
 
국가명
국가번호
일반전화요금
휴대전화요금
Afghanistan 아프카니스탄 93 207.4 207.4
Alaska 알라스카 1907 20.7 20.7
Albania 알바니아 355 110.6 110.6
Algeria 알제리아 213 124.4 124.4
American Samoa 미국령사모아 684 69.1 69.1
Andorra 안도라 376 69.1 69.1
Angola 앙골라 244 124.4 124.4
Anguilla 앙글리아 1264 96.8 96.8
Antigua & Barbuda 엔티카 1268 124.4 124.4
Argentina 아르젠티나 54 55.3 55.3
Armenia 알메니아 374 124.4 124.4
Aruba 아루바 297 83 83
Ascension 아세숀 섬 247 138.3 138.3
Australian External Territories 오스트레일리아 672 124.4 124.4
Austria 오스트리아 43 34.6 34.6
Azerbaijani Republic 아제르바잔 994 83 83
Bahamas 바하마 1242 55.3 55.3
Bahrain 바레인 973 124.4 124.4
Barbados 바베이도스 1246 138.3 138.3
Belarus 벨라루스 375 110.6 110.6
Belgium 벨기에 32 34.6 34.6
Belize 벨리즈 501 138.3 138.3
Benin 베닌 229 124.4 124.4
Bermuda 버뮤다 1441 55.3 55.3
Bhutan 부탄 975 96.8 96.8
Bolivia 볼리비아 591 124.4 124.4
Bosnia & Herzegovina 보스니아(헤르제코) 387 69.1 69.1
Botswana 보츠와나 267 69.1 69.1
British Virgin Islands 영국령버진 1284 55.3 55.3
Brunei 브루나이 673 83 83
Bulgaria 불가리아 359 69.1 69.1
Burkina Faso 부루키나파소 226 138.3 138.3
Burundi 부룬디 257 124.4 124.4
Cambodia 캄보디아 855 207.4 207.4
Cameroon 카메룬 237 124.4 124.4
Canada 캐나다 1 6.9 6.9
Cape Verde 케이프버디 238 124.4 124.4
Cayman Islands 케이먼 섬 1345 55.3 55.3
Central Africa 중앙아프리카 236 124.4 124.4
Chad 차드 235 207.4 207.4
Chile 칠레 56 41.5 41.5
Christmas Island 크리스마스 섬 61 138.3 138.3
Colombia 콜롬비아 57 124.4 124.4
Comoros 코모르 269 124.4 124.4
Congo (Rep. of) 콩고 242 124.4 124.4
Cook Islands 쿡섬 682 276.5 276.5
Costa Rica 코스타리카 506 50.3 50.3
Croatia 크로아티아 385 55.3 55.3
Cuba 쿠바 53 138.3 138.3
Cyprus 사이프러스 357 124.4 124.4
Czech 체코 420 55.3 55.3
Denmark 덴마크 45 12.4 48.4
Diego Garcia

디에코가르시아

246 124.4 124.4
Djibouti 지바우티 253 207.4 207.4
Dominica 도미니카 1767 124.4 124.4
Dominican Rep. 도미니카공화국 1809 69.1 69.1
Ecuador 에콰도르 593 124.4 124.4
Egypt 이집트 20 124.4 124.4
El Salvador 엘사바도르 503 69.1 69.1
Equatorial Guinea 적도기니 240 165.9 165.9
Eritrea 에리트리아 291 207.4 207.4
Estonia 에스코니아 372 55.3 55.3
Ethiopia 이디오피아 251 138.3 138.3
Faroe Islands 파로섬 298 69.1 69.1
Fiji 피지 679 124.4 124.4
Finland 필란도 358 34.6 42.7
French Guiana 프랑스령가이아나 594 96.8 96.8
Gabon 가봉 241 96.8 96.8
Gambia 갬비아 220 138.3 138.3
Georgia 조지아 995 110.6 110.6
Ghana 가나 233 110.6 110.6
Gibraltar 지브랄타 350 55.3 55.3
Greece 그리스 30 55.3 55.3
Greenland 그린랜드 299 110.6 110.6
Grenada 그레나다 1473 110.6 110.6
Guadeloupe 과델로프 590 96.8 96.8
Guam 1671 26.3 26.3
Guatemala 과테말라 502 69.1 69.1
Guinea 기니아 224 124.4 124.4
Guinea-Bissau 가이아나비쏘 245 124.4 124.4
Guyana 가이아나 592 138.3 138.3
Haiti 아이티 509 124.4 124.4
Honduras 온두라스 504 72.9 72.9
Hungary 헝가리 36 55.3 58.1
Iceland 아이스랜드 354 53.9 53.9
India 인도 91 96.8 96.8
Indonesia 인도네시아 62 41.5 41.5
Iran 이란 98 138.3 138.3
Iraq 이라크 964 165.9 165.9
Ireland 아일랜드 353 41.5 53.9
Jamaica 자메이카 1876 124.4 124.4
Jordan 요르단 962 124.4 124.4
Kazakhstan 카자흐스탄 7 124.4 124.4
Kenya 케냐 254 124.4 124.4
Kiribati 키리바티 686 207.4 207.4
Kuwait 쿠웨이트 965 138.3 138.3
Kyrgyz Rep. 키리기즈스탄 996 110.6 110.6
Laos 라오스 856 124.4 124.4
Latvia 라티바 371 124.4 124.4
Lebanon 레바논 961 181.5 181.5
Lesotho 레소토 266 96.8 96.8
Liberia 라이베리아 231 96.8 96.8
Libya 리비아 218 110.6 110.6
Liechtenstein 리히텐슈타인 423 34.6 34.6
Lithuania 리투아니아 370 69.1 69.1
Luxembourg 룩셈부르크 352 41.5 41.5
Macau 마카오 853 69.1 69.1
Macedonia 마케도니아 389 96.8 96.8
Madagascar 마다가스카르 261 138.3 138.3
Malawi 말라위 265 96.8 96.8
Malaysia 말레이시아 60 20.7 20.7
Maldives 몰디부 960 165.9 165.9
Mali 말리 223 207.4 207.4
Malta 몰타 356 55.3 55.3
Marshall Island 마샬군도 692 414.8 414.8
Martinique 마르티니끄 596 96.8 96.8
Mauritania 모리타니 222 138.3 138.3
Mauritius 마리티우스 230 207.4 207.4
Mayottes Is 메이요뜨섬 2696 96.8 96.8
Mexico 멕시코 52 41.5 41.5
Micronesia 미크로네시아 691 124.4 124.4
Moldova 몰도바 373 207.4 207.4
Monaco 모나코 377 55.3 55.3
Mongolia 몽골 976 96.8 96.8
Montserrat 몬테스트라트 1664 138.3 138.3
Morocco 모로코 212 69.1 69.1
Mozambique 모잠비크 258 110.6 110.6
Myanmar 미얀마 95 138.3 138.3
Namibia 나미비아 264 110.6 110.6
Nauru 나우루 674 276.5 276.5
Nepal 네팔 977 96.8 96.8
Netherlands(Antilles) 네덜란드 599 96.8 96.8
New Caledonia 뉴칼레도니아 687 276.5 276.5
New Zealand 뉴질랜드 64 12.4 48.4
Nicaragua 니카라과 505 110.6 110.6
Niger 니제르 227 138.3 138.3
Nigeria 나이지리아 234 138.3 138.3
Niue 니우에 683 207.4 207.4
Norfolk Island 노르폭섬 6723 138.3 138.3
Norway 노르웨이 47 41.5 41.5
Oman 오만 968 138.3 138.3
Pakistan 파키스탄 92 138.3 138.3
Palau 파라오 680 138.3 138.3
Palestina 팔레스타인 970 69.1 69.1
Papua New Guinea 파푸아뉴기니 675 83 83
Paraguay 파라과이 595 124.4 124.4
Peru 페루 51 124.4 124.4
Philippines 필리핀 63 37.3 37.3
Poland 폴란드 48 55.3 71.5
Portugal 포르투갈 351 55.3 75.5
Puerto Rico 프에르토리코 1787 26.3 26.3
Qatar 카타르 974 124.4 124.4
Reunion 레위니옹 262 96.8 96.8
Russian Federation 러시아연방 7 34.6 34.6
Rwanda 르완다 250 138.3 138.3
Saipan 사이판 1670 34.6 34.6
Samoa 사모아 685 207.4 207.4
San Marino 산마리노 378 55.3 55.3
Sao Tome & Principe 사오톰 239 207.4 207.4
Senegal 세네갈 221 124.4 124.4
Seychelles 세이셸 248 165.9 165.9
Sierra Leone 시에라리온 232 207.4 207.4
Singapore 싱가폴 65 12.4 12.4
Slovak 슬로바키아 421 69.1 69.1
Slovenia 슬로베니아 386 69.1 69.1
Solomon Islands 솔로몬 섬 677 276.5 276.5
Somalia 소말리아 252 124.4 124.4
South Africa 남아프리카 27 96.8 96.8
Sri Lanka 스리랑카 94 124.4 124.4
St. Helena 세인트헬레나 290 165.9 165.9
St. Lucia 세인트루시아 1 124.4 124.4
St. Pierre & Miquelon 세인트피에르 508 55.3 55.3
St. Vincent & the Grenadines 세인트빈세트 1784 124.4 124.4
Sudan 수단 249 110.6 110.6
Suriname 수리남 597 138.3 138.3
Swaziland 스와질랜드 268 96.8 96.8
Switzerland 스위스 41 20.7 37.7
Syria 시리아 963 138.3 138.3
Tadzhikistan 타자키스탄 992 83 83
Tanzania 탄자니아 255 124.4 124.4
Thailand 태국 66 41.5 41.5
Togo 토고 228 207.4 207.4
Tonga 통가 676 165.9 165.9
Trinidad & Tobago 트리디나드토바고 1868 124.4 124.4
Tunisia 뉴니지아 216 110.6 110.6
Turkey 터키 90 69.1 69.1
Turkmenistan 투르크메니스탄 993 96.8 96.8
Tuvalu 투발루 688 207.4 207.4
U.A.E. (United Arab Emirates) 아랍에밀레이트 971 69.1 69.1
Uganda 우간다 256 110.6 110.6
Ukraine 우크라이나 380 69.1 69.1
Uruguay 우루과이 598 110.6 110.6
Uzbekistan 우즈베키스탄 998 110.6 110.6
Vanuatu 바누아투 678 207.4 207.4
Venezuela 베네수엘라 58 110.6 110.6
Viet Nam 베트남 84 124.4 124.4
Wallis & Futuna 윌리스섬 681 691.4 691.4
Yemen Arab Republic 예멘 967 138.3 138.3
Yugoslavia 유고슬라비아연방 381 96.8 96.8
Zambia 잠비아 260 110.6 110.6
Zimbabwe 짐바브이 263 110.6 110.6
 
     
     
 
FAMILY SITE :