「夢の電話」i-PHONE インターネット電話
ID
パスワード
 
/
 
 
「夢の電話」i-PHONE インターネット電話
 
 
営業時間
  月曜日~金曜日
09:00~18:00
電話番号
  TEL: 03)5369-3796
FAX: 03)5369-3797
 
 

 

 
 
 
Home > 顧客センタ > 国際電話料率表
 
 
   
 
(単位 : 円/1分)
国名
国番号
固定電話料金
携帯電話料金
Korea(Rep.of) 韓国

A、B、C-Planご参考要

Japan 日本 81 8 22
U.S.A アメリカ 1 7.2 8
Hong Kong 香港 852 12.7 12.7
Singapore シンガポール 65 12.4 12.4
China 中国 86 20.7 20.7
Taiwan 台湾 886 20.7 34.6
Philippines フィリピン 63 37.3 37.3
Thailand タイ 66 41.5 41.5
Russian Federation ロシア 7 34.6 34.6
Australia オーストラリア 61 20.7 32.4
Malaysia マレーシア 60 20.7 20.7
Indonesia インドネシア 62 41.5 41.5
Brazil ブラジル 55 41.5 41.5
Canada カナダ 1 7.2 8
Netherlands オランダ 31 34.6 55.3
France フランス 33 12.4 48.4
Spain スペイン 34 34.6 79.1
Italy イタリア 39 34.6 61.1
Switzerland スイス 41 20.7 37.7
the British Commonwealth イギリス 44 12.4 48.4
Sweden スウェーデン 46 20.7 20.7
Germany ドイツ 49 12.4 48.4
Bangladesh バングラデシュー 880 96.8 96.8
Pakistan パキスタン 92 138.3 138.3
New Zealand ニュージーランド 64 12.4 48.4
India インド 91 96.8 96.8
 
     
   
 
国名
国番号
固定電話料金
携帯電話料金
Afghanistan アフガニスタン 93 207.4 207.4
Alaska アラスカ 1907 20.7 20.7
Albania アルバニア 355 110.6 110.6
Algeria アルジェリア 213 124.4 124.4
American Samoa 米領サモア 684 69.1 69.1
Andorra アンドラ 376 69.1 69.1
Angola アンゴラ 244 124.4 124.4
Anguilla アンギラ 1264 96.8 96.8
Antigua & Barbuda アンティグア・バーブーダ 1268 124.4 124.4
Argentina アルゼンチン 54 55.3 55.3
Armenia アルメニア 374 124.4 124.4
Aruba アルバ 297 83 83
Ascension アセンション島 247 138.3 138.3
Australian External Territories オーストラリアの外部領域
672 124.4 124.4
Austria オーストリア 43 34.6 34.6
Azerbaijani Republic アゼルバイジャン 994 83 83
Bahamas バハマ 1242 55.3 55.3
Bahrain バーレーン 973 124.4 124.4
Barbados バルバドス 1246 138.3 138.3
Belarus ベラルーシ 375 110.6 110.6
Belgium ベルギー 32 34.6 34.6
Belize ベリーズ 501 138.3 138.3
Benin ベナン 229 124.4 124.4
Bermuda バミューダ諸島 1441 55.3 55.3
Bhutan ブータン 975 96.8 96.8
Bolivia ボリビア 591 124.4 124.4
Bosnia & Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 69.1 69.1
Botswana ボツワナ 267 69.1 69.1
British Virgin Islands 英領バージン諸島 1284 55.3 55.3
Brunei ブルネイ 673 83 83
Bulgaria ブルガリア 359 69.1 69.1
Burkina Faso ブルキナファソ 226 138.3 138.3
Burundi ブルンジ 257 124.4 124.4
Cambodia カンボジア 855 207.4 207.4
Cameroon カメルーン 237 124.4 124.4
Canada カナダ 1 6.9 6.9
Cape Verde カーボベルデ 238 124.4 124.4
Cayman Islands ケイマン諸島 1345 55.3 55.3
Central Africa 中央アフリカ 236 124.4 124.4
Chad チャド 235 207.4 207.4
Chile チリ 56 41.5 41.5
Christmas Island クリスマス島 61 138.3 138.3
Colombia コロンビア 57 124.4 124.4
Comoros コモロ 269 124.4 124.4
Congo (Rep. of) コンゴ 242 124.4 124.4
Cook Islands クック諸島 682 276.5 276.5
Costa Rica コスタリカ 506 50.3 50.3
Croatia クロアチア 385 55.3 55.3
Cuba キューバ 53 138.3 138.3
Cyprus キプロス 357 124.4 124.4
Czech チェコ 420 55.3 55.3
Denmark デンマーク 45 12.4 48.4
Diego Garcia ディエゴ・ガルシア 246 124.4 124.4
Djibouti ジブチ 253 207.4 207.4
Dominica ドミニカ 1767 124.4 124.4
Dominican Rep. ドミニカ共和国 1809 69.1 69.1
Ecuador エクアドル 593 124.4 124.4
Egypt エジプト 20 124.4 124.4
El Salvador エルサルバドル 503 69.1 69.1
Equatorial Guinea 赤道ギニア 240 165.9 165.9
Eritrea エリトリア 291 207.4 207.4
Estonia エストニア 372 55.3 55.3
Ethiopia エチオピア 251 138.3 138.3
Faroe Islands フェロー諸島 298 69.1 69.1
Fiji フィジー 679 124.4 124.4
Finland フィンランド 358 34.6 42.7
French Guiana フランス領ギアナ 594 96.8 96.8
Gabon ガボン 241 96.8 96.8
Gambia ガンビア 220 138.3 138.3
Georgia グルジア 995 110.6 110.6
Ghana ガーナ 233 110.6 110.6
Gibraltar ジブラルタル 350 55.3 55.3
Greece ギリシャ 30 55.3 55.3
Greenland グリーンランド 299 110.6 110.6
Grenada グレナダ 1473 110.6 110.6
Guadeloupe グアドループ島 590 96.8 96.8
Guam グアム 1671 26.3 26.3
Guatemala グアテマラ 502 69.1 69.1
Guinea ギニア 224 124.4 124.4
Guinea-Bissau ギニアビサウ 245 124.4 124.4
Guyana ガイアナ 592 138.3 138.3
Haiti ハイチ 509 124.4 124.4
Honduras ホンジュラス 504 72.9 72.9
Hungary ハンガリー 36 55.3 58.1
Iceland アイスランド 354 53.9 53.9
India インド 91 96.8 96.8
Indonesia インドネシア 62 41.5 41.5
Iran イラン 98 138.3 138.3
Iraq イラク 964 165.9 165.9
Ireland アイルランド 353 41.5 53.9
Jamaica ジャマイカ 1876 124.4 124.4
Jordan ヨルダン 962 124.4 124.4
Kazakhstan カザフスタン 7 124.4 124.4
Kenya ケニア 254 124.4 124.4
Kiribati キリバス 686 207.4 207.4
Kuwait クウェート 965 138.3 138.3
Kyrgyz Rep. キルギス 996 110.6 110.6
Laos ラオス 856 124.4 124.4
Latvia ラトビア 371 124.4 124.4
Lebanon レバノン 961 181.5 181.5
Lesotho レソト 266 96.8 96.8
Liberia リベリア 231 96.8 96.8
Libya リビア 218 110.6 110.6
Liechtenstein リヒテンシュタイン 423 34.6 34.6
Lithuania リトアニア 370 69.1 69.1
Luxembourg ルクセンブルグ 352 41.5 41.5
Macau マカオ 853 69.1 69.1
Macedonia マケドニア 389 96.8 96.8
Madagascar マダガスカル 261 138.3 138.3
Malawi マラウイ 265 96.8 96.8
Malaysia マレーシア 60 20.7 20.7
Maldives モルディブ 960 165.9 165.9
Mali マリ 223 207.4 207.4
Malta マルタ 356 55.3 55.3
Marshall Island マーシャル諸島 692 414.8 414.8
Martinique マルチニーク島 596 96.8 96.8
Mauritania モーリタニア 222 138.3 138.3
Mauritius モーリシャス 230 207.4 207.4
Mayottes Is マヨット島 2696 96.8 96.8
Mexico メキシコ 52 41.5 41.5
Micronesia ミクロネシア連邦 691 124.4 124.4
Moldova モルドバ 373 207.4 207.4
Monaco モナコ 377 55.3 55.3
Mongolia モンゴル 976 96.8 96.8
Montserrat モンセラット 1664 138.3 138.3
Morocco モロッコ 212 69.1 69.1
Mozambique モザンビーク 258 110.6 110.6
Myanmar ミャンマー 95 138.3 138.3
Namibia ナミビア 264 110.6 110.6
Nauru ナウル 674 276.5 276.5
Nepal ネパール 977 96.8 96.8
Netherlands(Antilles) オランダ 599 96.8 96.8
New Caledonia ニューカレドニア 687 276.5 276.5
New Zealand ニュージーランド 64 12.4 48.4
Nicaragua ニカラグア 505 110.6 110.6
Niger ニジェール 227 138.3 138.3
Nigeria ナイジェリア 234 138.3 138.3
Niue ニウエ 683 207.4 207.4
Norfolk Island ノーフォーク島 6723 138.3 138.3
Norway ノルウェー 47 41.5 41.5
Oman オマーン 968 138.3 138.3
Pakistan パキスタン 92 138.3 138.3
Palau パラオ 680 138.3 138.3
Palestina パレスチナ 970 69.1 69.1
Papua New Guinea パプアニューギニア 675 83 83
Paraguay パラグアイ 595 124.4 124.4
Peru ペルー 51 124.4 124.4
Philippines フィリピン 63 37.3 37.3
Poland ポーランド 48 55.3 71.5
Portugal ポルトガル 351 55.3 75.5
Puerto Rico プエルトリコ 1787 26.3 26.3
Qatar カタール 974 124.4 124.4
Reunion レユニオン 262 96.8 96.8
Russian Federation ロシア連邦 7 34.6 34.6
Rwanda ルワンダ 250 138.3 138.3
Saipan サイパン 1670 34.6 34.6
Samoa サモア 685 207.4 207.4
San Marino サンマリノ 378 55.3 55.3
Sao Tome & Principe サントメ・プリンシペ 239 207.4 207.4
Senegal セネガル 221 124.4 124.4
Seychelles セイシェル 248 165.9 165.9
Sierra Leone シエラレオネ 232 207.4 207.4
Singapore シンガポール 65 12.4 12.4
Slovak スロバキア 421 69.1 69.1
Slovenia スロベニア 386 69.1 69.1
Solomon Islands ソロモン諸島 677 276.5 276.5
Somalia ソマリア 252 124.4 124.4
South Africa 南アフリカ 27 96.8 96.8
Sri Lanka スリランカ 94 124.4 124.4
St. Christopher & Nevis セントクリストファー・ネイビス 1 - 75
St. Helena セントヘレナ島 290 165.9 165.9
St. Lucia セントルシア 1 124.4 124.4
St. Pierre & Miquelon サンピエール島・ミクロン島 508 55.3 55.3
St. Vincent & the Grenadines セントビンセントおよびグレナディーン諸島 1784 124.4 124.4
Sudan スーダン 249 110.6 110.6
Suriname スリナム 597 138.3 138.3
Swaziland スワジランド 268 96.8 96.8
Switzerland スイス 41 20.7 37.7
Syria シリア 963 138.3 138.3
Tadzhikistan タジキスタン 992 83 83
Tanzania タンザニア 255 124.4 124.4
Thailand タイ 66 41.5 41.5
Togo トーゴ 228 207.4 207.4
Tonga トンガ 676 165.9 165.9
Trinidad & Tobago トリニダード・トバゴ 1868 124.4 124.4
Tunisia チュニジア 216 110.6 110.6
Turkey トルコ 90 69.1 69.1
Turkmenistan トルクメニスタン 993 96.8 96.8
Tuvalu ツバル 688 207.4 207.4
U.A.E. (United Arab Emirates) アラブ首長国連邦 971 69.1 69.1
Uganda ウガンダ 256 110.6 110.6
Ukraine ウクライナ 380 69.1 69.1
Uruguay ウルグアイ 598 110.6 110.6
Uzbekistan ウズベキスタン 998 110.6 110.6
Vanuatu バヌアツ 678 207.4 207.4
Venezuela ベネズエラ 58 110.6 110.6
Viet Nam ベトナム 84 124.4 124.4
Wallis & Futuna ワリス・フテュナ諸島 681 691.4 691.4
Yemen Arab Republic イエメン 967 138.3 138.3
Yugoslavia ユーゴスラビア連邦 381 96.8 96.8
Zambia ザンビア 260 110.6 110.6
Zimbabwe ジンバブエ 263 110.6 110.6
 
     
     
 
 
FAMILY SITE :